Tu nuevo hogar en Alicante te está esperando
Disponibilidad - Escalera 1
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
| Vivienda | Dormitorios | Baños | M2 | M2 terraza | M2 solarium | M2 Totales | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 - 2B | 3 | 2 | 78,09 | 13,1 | 91,19 | 314.000 |
Disponibilidad - Escalera 2
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
| Vivienda | Dormitorios | Baños | M2 | M2 terraza | M2 solarium | M2 Totales | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 - 1A | 2 | 2 | 65,01 | 8,9 | 73,91 | 292.500 | ||
| E2 - 1C | 3 | 2 | 93,48 | 8,76 | 102,24 | 373.500 | ||
| E2 - 2A | 3 | 2 | 84,41 | 14,34 | 98,75 | 366.000 | ||
| E2 - 2C | 3 | 2 | 89,99 | 9,78 | 99,77 | 364.000 | ||
| E2 - 3B | 4 | 3 | 117,94 | 18,76 | 136,7 | 462.000 | ||
| E2 - 3C | 3 | 2 | 89,99 | 9,78 | 99,77 | 378.000 | ||
| E2 - 4A | 2 | 2 | 65,01 | 8,9 | 73,91 | 314.000 |
Disponibilidad - Escalera 3
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
- Mayor o igual a
- Menor o igual a
- Igual a
| Vivienda | Dormitorios | Baños | M2 | M2 terraza | M2 solarium | M2 Totales | Precio | Plano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 - 1A | 3 | 2 | 95,2 | 8,9 | 104,1 | 378.500 | ||
| E3 - 1B | 3 | 2 | 92,53 | 19,06 | 111,59 | 386.500 | ||
| E3 - 1C | 2 | 2 | 72,79 | 10,68 | 83,47 | 313.000 | ||
| E3 - 1D | 3 | 2 | 94,16 | 10,8 | 104,96 | 378.500 | ||
| E3 - 2B | 3 | 2 | 92,53 | 19,06 | 111,59 | 392.000 | ||
| E3 - 2D | 3 | 2 | 94,16 | 10,8 | 104,96 | 385.500 | ||
| E3 - 3C | 2 | 2 | 72,79 | 10,68 | 83,47 | 326.500 | ||
| E3 - 3D | 3 | 2 | 94,16 | 10,8 | 104,96 | 392.500 | ||
| E3 - 4C | 2 | 2 | 72,79 | 10,68 | 83,47 | 335.000 | ||
| E3 - 4D | 3 | 2 | 94,16 | 10,8 | 104,96 | 398.000 | ||
| E3 - ÁTICOC | 2 | 2 | 72,79 | 10,68 | 77,05 | 160,52 | 403.900 | |
| E3 - ÁTICOD | 3 | 2 | 94,16 | 10,8 | 74,3 | 179,26 | 462.200 |
Exterior
Pórtico Plaza II es un exclusivo residencial de 53 viviendas de obra nueva ubicado en el Bulevar del Pla, una de las zonas con mayor proyección de Alicante.
Interior
Ofrece viviendas modernas y luminosas con acabados de alta calidad, amplias estancias y diseño funcional.
Cada vivienda incluye trastero, garaje y, en el caso de los áticos, solárium privado totalmente equipado.
Zonas Comunes
Cuenta con completas zonas comunes: piscinas, jardines con WIFI, terraza, juegos infantiles y espacios para convivir.
Entorno
La oferta de comercio y servicios de la zona es lo suficientemente importante como para cubrir las expectativas de cualquiera, pudiendo acceder en pocos minutos al resto de puntos y servicios de la ciudad gracias a las 2 paradas del TRAM ubicadas a escasos metros, así como al servicio de bus urbano.
En definitiva, la localización del nuevo residencial Pórtico Plaza II te permite vivir, literalmente, próximo a todo.
Parking y trastero
Áticos con solarium
Zonas comunes
Acompañamiento 360º
Parking y trastero
Áticos con solarium
Zonas comunes
Gimnasio
Acompañamiento 360º
Qué opinan nuestros clientes
En junio de 2025, nos presentaron el proyecto Pórtico Plaza II en Alicante y posteriormente reservamos un apartamento. El proceso de venta fue muy agradable. Ricardo fue amable, nos dedicó mucho tiempo y nos explicó con claridad todas nuestras preguntas.
Una ventaja importante fue que Ricardo habla bien holandés. Esto facilitó la comunicación y aumentó la claridad.
Como la venta acababa de comenzar, aún no estaban disponibles todos los precios y detalles. Esto a veces dificultó la elección, pero aun así nos sentimos bien guiados y tomados en serio.
Esperamos con ilusión el desarrollo del proyecto y una entrega impecable y de alta calidad a finales de 2027 o principios de 2028.
(Original en neerlandés)


