Uw nieuwe woning in Alicante wacht op u.
Beschikbaarheid - Trap 1
Beschikbaarheid - Trap 2
- Groot op of gelijk aan
- kleiner dan of gelijk aan
- Net als
- Groot op of gelijk aan
- kleiner dan of gelijk aan
- Net als
| Woning | Slaapkamers | Badkamers | M2 Totaal | Prijs | M2 | M2 Terras | M2 Solarium | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E2 - 1A | 2 | 2 | 73,91 | 292.500 € | 65,01 | 8,9 | Plano | |
| E2 - 1C | 3 | 2 | 102,24 | 373.500 € | 93,48 | 8,76 | Plano | |
| E2 - 2A | 3 | 2 | 98,75 | 366.000 € | 84,41 | 14,34 | Plano | |
| E2 - 2B | 4 | 3 | 136,7 | 454.900 € | 117,94 | 18,76 | Plano | |
| E2 - 2C | 3 | 2 | 99,77 | 364.000 € | 89,99 | 9,78 | Plano | |
| E2 - 3B | 4 | 3 | 136,7 | 462.000 € | 117,94 | 18,76 | Plano | |
| E2 - 3C | 3 | 2 | 99,77 | 378.000 € | 89,99 | 9,78 | Plano | |
| E2 - 4A | 2 | 2 | 73,91 | 314.000 € | 65,01 | 8,9 | Plano | |
| E2 - 4C | 3 | 2 | 102,24 | 394.000 € | 93,48 | 8,76 | Plano |
Beschikbaarheid - Trap 3
- Groot op of gelijk aan
- kleiner dan of gelijk aan
- Net als
- Groot op of gelijk aan
- kleiner dan of gelijk aan
- Net als
| Woning | Slaapkamers | Badkamers | M2 Totaal | Prijs | M2 | M2 Terras | M2 Solarium | Plattegrond |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3 - 1A | 3 | 2 | 104,1 | 378.500 € | 95,2 | 8,9 | Plano | |
| E3 - 1B | 3 | 2 | 111,59 | 386.500 € | 92,53 | 19,06 | Plano | |
| E3 - 1C | 2 | 2 | 83,47 | 316.000 € | 72,79 | 10,68 | Plano | |
| E3 - 1D | 3 | 2 | 104,96 | 378.500 € | 94,16 | 10,8 | Plano | |
| E3 - 2B | 3 | 2 | 111,59 | 392.000 € | 92,53 | 19,06 | Plano | |
| E3 - 2D | 3 | 2 | 104,96 | 385.500 € | 94,16 | 10,8 | Plano | |
| E3 - 3C | 2 | 2 | 83,47 | 326.500 € | 72,79 | 10,68 | Plano | |
| E3 - 3D | 3 | 2 | 104,96 | 392.500 € | 94,16 | 10,8 | Plano | |
| E3 - 4B | 3 | 2 | 111,59 | 399.000 € | 92,53 | 19,06 | Plano | |
| E3 - 4C | 2 | 2 | 83,47 | 335.000 € | 72,79 | 10,68 | Plano | |
| E3 - 4D | 3 | 2 | 104,96 | 398.000 € | 94,16 | 10,8 | Plano | |
| E3 - ÁTICOC | 2 | 2 | 160,52 | 403.900 € | 72,79 | 10,68 | 77,05 | Plano |
Buitenkant
Pórtico Plaza II is een exclusief wooncomplex met 53 nieuwbouwwoningen aan de Bulevar del Pla, een van de meest veelbelovende wijken van Alicante.
Interieur
Wij bieden moderne woningen aan met veel zonlicht, exclusieve afwerkingen en ruime woonruimtes met een functioneel design.
Elke woning beschikt over een berging, een garage en, in het geval van de penthouses, een volledig uitgerust privésolarium.
Gemeenschappelijke ruimtes
Het beschikt over volledig uitgeruste gemeenschappelijke ruimtes: zwembaden, tuinen met wifi, een terras en een kinderspeelplaats.
Omgeving
Het winkel- en dienstenaanbod in de buurt is ruim voldoende om aan ieders verwachtingen te voldoen. Dankzij de twee tramhaltes op slechts een paar meter afstand en de stadsbusverbinding zijn de overige bezienswaardigheden en voorzieningen van de stad binnen enkele minuten te bereiken.
Kortom, dankzij de ligging van het nieuwe wooncomplex Pórtico Plaza II woont u letterlijk overal dichtbij.
Parkeergarage en berging
Penthouses met dakterras
Gemeenschappelijke zones
Volledige ondersteuning
Parkeergarage en berging
Penthouses met dakterras
Gemeenschappelijke zones
Fitnessruimte
Volledige ondersteuning
Wat onze klanten zeggen
In juni 2025 hebben wij kennisgemaakt met het project Pórtico Plaza II in Alicante en vervolgens een appartement gereserveerd. Het verkooptraject hebben wij als zeer prettig ervaren. Ricardo was vriendelijk, nam ruim de tijd voor ons en gaf heldere toelichting op al onze vragen
Een belangrijk pluspunt was dat Ricardo goed Nederlands spreekt. Dit maakte de communicatie laagdrempelig en vergrootte de duidelijkheid.
Omdat de verkoop net van start was, waren nog niet alle prijzen en details beschikbaar. Dat maakte het kiezen soms lastig, maar desondanks voelden wij ons goed begeleid en serieus genomen.
Wij kijken uit naar de verdere ontwikkeling van het project en hopen eind 2027 of begin 2028 op een mooie en kwalitatief goede oplevering.
-


